Шаровые фланцевые краны регулирующие

Изделия используются в целях обеспечения балансирования в рамках потока при функционировании различных систем. В шаре предусмотрено специальное сечение. Кран, в свою очередь, обладает шкалой с определенными значениями. Регулирование обеспечивается за счет поворота рукоятки, обладающей специальным указателем. В изделиях с ниппелями для измерения есть возможность замеров расхода и перепада давления. В моделях, где они отсутствуют, настройка организуется посредством специальной рукоятки. 


Таблица параметров шаровых фланцевых кранов регулирующих.
DN PN L  L1 L2 H H1 H2 D1 D3 n отв.
20 40 240 65 160 83 74 25 75 14 4
25 40 240 65 160 86 76 25 85 14 4
32 40 270 80 160 91 80 25 100 18 4
40 40 200 65 245 148 84 43 110 18 4
50 40 230 70 245 148 88 40 125 18 4
65 16 270 85 245 152 98 36 145 18 4
80 16 280 95 282 186 138 49 160 18 4
100 16 300 105 282 195 148 43 180 18 8
125* 16 350 135 525 197 180 60 210 18 8
150* 16 380 135 525 213 173 57 240 22 8
200* 16 450 180 525 237 200 55 295 22 12
      
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ШАРОВОГО КРАНА KV, М3/ЧАС:
Значение 
на шкале крана
DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
1 - - - 0,42 0,57 1,30 2,45 3,38 6,55 8,75 14,30
2 0,16 0,16 0,50 0,79 1,50 2,76 4,82 7,45 12,62 18,50 26,14
3 0,40 0,40 1,20 1,50 2,65 4,45 8,10 12,95 20,20 31,10 45,14
4 0,82 0,82 1,90 2,23 4,10 6,80 11,80 19,20 28,76 45,80 66,47
5 1,19 1,19 2,80 3,50 5,85 9,78 16,25 27,62 42,92 65,84 98,30
6 1,90 1,90 4,60 5,20 8,50 14,20 26,10 39,10 61,20 98,60 145,20
7 3,10 3,10 6,50 7,12 12,41 20,10 33,72 54,20 91,10 143,20 243,00
8 4,30 4,30 9,10 9,88 17,20 26,70 46,15 76,12 134,20 206,10 341,10
9 5,72 5,72 12,20 13,20 22,30 34,40 61,40 106,70 214,25 289,80 458,20

 

Узнать цены и купить краны шаровые фланцевые регулирующие в СПБ, Вы можете по телефону

    8 (812) 317-77-04, либо

ООО «Центр Инженерных Сетей»
+7 (812) 317-77-04
info@spb-cis.ru