Фланцевый шаровой кран

Данный продукт является наиболее востребованным ввиду устойчивости к механическому влиянию и температурным колебаниям. Также он служит очень долго и является надежным в процессе эксплуатирования. Изделие универсально в применении.

Таблица диаметров и характеристики стандартнопроходных фланцевых кранов.

Данный продукт является наиболее востребованным ввиду устойчивости к механическому влиянию и температурным колебаниям. Также он служит очень долго и является надежным в процессе эксплуатирования. Изделие универсально в применении.    
DN PN  L L1 H H1 D D1 D2 D3 n отв. Вес, кг
15 40 130 160 81 26 38 65 10 14 4 1,80
20 40 150 160 83 26 42 75 15 14 4 2,35
25 40 160 160 86 26 48 85 18 14 4 2,85
32 40 180 160 91 26 57 100 24 18 4 3,95
40 40 200 245 145 43 76 110 30 18 4 5,20
50 40 230 245 154 45 89 125 40 18 4 6,85
65 16 270 245 159 41 108 145 45 18 4 9,15
65 25 280 245 159 41 108 145 45 18 8 9,10
80 16 280 282 200 64 133 160 63 18 4 12,25
80 25 280 282 200 64 133 160 63 18 8 11,90
100 16 300 282 209 60 159 180 75 18 8 15,85
100 25 300 282 209 60 159 190 75 22 8 19,40
125 16 350 525 197 60 180 210 100 18 8 25,45
125 25 350 525 197 60 180 220 100 26 8 31,30
150 16 380 525 213 57 219 240 125 22 8 34,00
150 25 380 525 213 57 219 250 125 26 8 38,70
200 16 450 525 237 55 273 295 148 22 12 51,10
200 25 450 525 237 55 273 310 148 26 12 58,35
250 16 530 1030 273 51 351 355 200 26 12 92,00
250 25 530 1030 273 51 351 370 200 30 12 108,50
300** 16 750 - 414 101 426 410 240 26 12 161,00
300** 25 750 - 414 101 426 430 240 30 16 163,00
350** 16 750 - 464 100 530 470 300 26 16 280,00
350** 25 750 - 464 100 530 490 300 33 16 282,00
400** 16 880 - 464 100 530 525 300 30 16 355,00
400** 25 880 - 464 100 530 550 300 33 16 357,00
500** 16 990 - 561 103 630 650 390 33 20 615,00
500** 25 990 - 561 103 630 660 390 39 20 617,00



Таблица диаметров и характеристики полнопроходных фланцевых кранов.
   


DN PN  L L1 H H1 D D1 D2 D3 n oтв. Вес, кг
15 40 130 160 83 26 42 65 15 14 4 1,80
20 40 150 160 86 26 48 75 18 14 4 2,45
25 40 160 160 91 26 57 85 24 14 4 3,00
32 40 180 245 145 43 76 100 30 18 4 4,85
40 40 200 245 154 45 89 110 40 18 4 5,65
50 40 250 245 159 41 108 125 45 18 4 7,55
65 16 270 282 200 64 133 145 63 18 4 11,25
65 25 270 282 200 64 133 145 63 18 8 10,95
80 16 290 282 209 60 159 160 75 18 4 13,95
80 25 290 282 209 60 159 160 75 18 8 17,70
100 16 350 525 197 60 180 180 100 18 8 22,15
100 25 350 525 197 60 180 190 100 22 8 24,84
125 16 380 525 213 57 219 210 125 18 8 33,68
125 25 380 525 213 57 219 220 125 26 8 44,60
150 16 410 525 237 55 273 240 148 22 8 39,75
150 25 410 525 237 55 273 250 148 26 8 61,04
200 16 530 1030 273 51 351 295 200 22 12 76,75
200 25 530 1030 273 51 351 310 200 26 12 92,54
250** 16 750 - 414 101 426 355 240 26 12 145,00
250** 25 750 - 414 101 426 370 240 30 12 147,00
300** 16 750 - 464 100 530 410 300 26 12 270,00
300** 25 750 - 464 100 530 430 300 30 16 272,00
400** 16 990 - 560 103 630 525 390 30 16 615,00
400** 25 990 - 560 103 630 550 390 33 16 617,00


Узнать цены и купить краны шаровые фланцевые в СПБ, Вы можете по телефону

    8 (812) 317-77-04, либо

ООО «Центр Инженерных Сетей»
+7 (812) 317-77-04
info@spb-cis.ru