Прижимные фланцы
Фланец прижимной необходим, прежде всего, для соединения арматуры и полиэтиленовых труб. Деталь отличается от других видов фланцев плоской поверхностью и расточенным внутренним диаметром, изготавливают такие фланцы по ГОСТ 12820-80. В продаже имеются изделия двух разновидностей, для разного давления - PN10 и PN16. Также фланцы могут отличаться друг от друга по диаметру (20-1200 мм).
20,25 по ГОСТ 1055-88
09Г2С по ГОСТ 18281-89
Ст3сп по ГОСТ 380-94
12Х18Н9Т по ГОСТ 7769-82
10Г2 по ГОСТ 4543-71
15Х5М по ГОСТ 4543-71
Таблица диаметров и параметров прижимных фланцев
PN=1,0 МПа
Диаметр внутренний Дв (мм) | Диаметр Условный Dу (мм) | Диаметр Наружный Dн (мм) | Ширина b (мм) | Кол-во Отверстий шт | Масса кг |
25 | 20 | 105 | 12 | 4 | 0,78 |
32 | 25 | 115 | 12 | 4 | 1,05 |
40 | 32 | 135 | 14 | 4 | 1,41 |
50 | 40 | 145 | 15 | 4 | 1,76 |
63 | 50 | 160 | 15 | 4 | 2,02 |
75 | 65 | 180 | 17 | 4 | 2,79 |
90 | 80 | 195 | 17 | 4 | 3,4 |
110 | 100 | 215 | 19 | 8 | 4,03 |
125 | 100 | 215 | 19 | 8 | 3,76 |
140 | 125 | 245 | 21 | 8 | 5,2 |
160 | 150 | 280 | 21 | 8 | 6,86 |
180 | 150 | 280 | 21 | 8 | 6,28 |
200 | 200 | 335 | 21 | 8 | 9,25 |
225 | 200 | 335 | 21 | 8 | 8,28 |
250 | 250 | 390 | 23 | 12 | 12,4 |
280 | 250 | 390 | 23 | 12 | 10,3 |
315 | 315 | 440 | 24 | 12 | 13,6 |
355 | 355 | 500 | 24 | 16 | 19,9 |
400 | 400 | 565 | 26 | 16 | 25,9 |
450 | 500 | 670 | 28 | 20 | 39,4 |
500 | 500 | 670 | 28 | 20 | 35,4 |
560 | 600 | 780 | 31 | 20 | 51,4 |
630 | 600 | 780 | 31 | 20 | 43 |
710 | 700 | 895 | 34 | 24 | 64,3 |
800 | 800 | 1015 | 37 | 24 | 95,8 |
900 | 900 | 1115 | 40 | 28 | 109 |
1000 | 1000 | 1230 | 43 | 28 | 143 |
1200 | 1200 | 1455 | 51 | 32 | 201 |
PN=1,6 МПа
Диаметр Внутренний Дв (мм) | Диаметр Условный Dу (мм) | Диаметр Наружный Dн (мм) | Ширина b (мм) | Кол-во Отверстий шт | Масса кг |
25 | 20 | 105 | 14 | 4 | 0,89 |
32 | 25 | 115 | 16 | 4 | 1,18 |
40 | 32 | 135 | 16 | 4 | 1,59 |
50 | 40 | 145 | 17 | 4 | 1,96 |
63 | 50 | 160 | 19 | 4 | 2,25 |
75 | 65 | 180 | 21 | 4 | 3,07 |
90 | 80 | 195 | 21 | 4 | 3,71 |
110 | 100 | 215 | 23 | 8 | 4,37 |
125 | 100 | 215 | 23 | 8 | 4,07 |
140 | 125 | 245 | 25 | 8 | 5,6 |
160 | 150 | 280 | 25 | 8 | 7,39 |
180 | 150 | 280 | 25 | 8 | 6,76 |
200 | 200 | 335 | 27 | 12 | 9,63 |
225 | 200 | 335 | 27 | 12 | 8,59 |
250 | 250 | 405 | 28 | 12 | 15 |
280 | 250 | 405 | 28 | 12 | 12,8 |
315 | 315 | 460 | 28 | 12 | 17,6 |
355 | 355 | 520 | 30 | 16 | 24,8 |
400 | 400 | 580 | 34 | 16 | 30,4 |
450 | 500 | 710 | 44 | 20 | 55,7 |
500 | 500 | 710 | 44 | 20 | 51,3 |
560 | 600 | 840 | 45 | 20 | 77,1 |
630 | 600 | 840 | 45 | 20 | 58,2 |
Узнать цены и купить прижимные фланцы в СПБ Вы можете по телефону