Воротниковые фланцы
Воротниковый фланец – это важный элемент трубопроводной системы, который нужен для того, чтобы труды соединять с запорной арматурой, необходимой, в свою очередь, для регулировки потока. Применяются фланцы и при монтаже других частей трубопроводов. Модели фланца могут быть приварными, их изготавливать при помощи штамповки горячим методом, врезки газовой, электрошлакового литья центробежным способом (ЦЭШЛ) либо при помощи ковки.
В любой трубопроводной системе фланец воротниковый будет очень востребован. Эти детали активно используются и при монтажных работах, и во время капитального ремонта. Фланец представляет собой особый обруч, внутренний диаметр которого должен быть больше внешнего диаметра труб, так как изделие одевают на трубу. Применяются такие детали для стыковки разных фрагментов стальных трубопроводов, а также для того, чтобы присоединить к системе для системе различные аппараты, резервуары, приборы или арматуру. Фланцы должны выдерживать температурные перепады от -65 до +300°С. Соответствуют ГОСТу 12821-80.
Сталь из которой изготовляются воротниковые фланцы приведены ниже:
- стали марки Ст3сп не ниже 2-й категории по ГОСТ 380-94;
- 20, 25 по ГОСТ 1050-88;
- 09Г2С по ГОСТ 19281-89;
- 10Г2 по ГОСТ 4543-71;
- 15Х5М по ГОСТ 4543-71;
- 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72;
- 15Х18Н12С4ТЮ(типа ЭИ-654) по ГОСТ 5632-72, 06ХН28МДТ(типа ЭИ-945) по ГОСТ 5632-72, 10Х17Н13М3Т (типа ЭИ-432) по ГОСТ 5632-72;
Таблица диаметров и параметров воротниковых фланцев
PN=1,0 МПа
Диаметр Условный Ду (мм) | Диаметр Наружный Dн (мм) | Диаметр Внутренний Dв (мм) | Ширина b (мм) | Кол-во Отверстий шт | Масса кг |
15 | 95 | 12 | 10 | 4 | 0,58 |
20 | 105 | 18 | 12 | 4 | 0,87 |
25 | 115 | 25 | 12 | 4 | 1,05 |
32 | 135 | 31 | 13 | 4 | 1,54 |
40 | 145 | 38 | 13 | 4 | 1,83 |
50 | 160 | 49 | 13 | 4 | 2,26 |
65 | 180 | 66 | 15 | 4 | 3,17 |
80 | 195 | 78 | 15 | 4 | 3,67 |
100 | 215 | 96 | 17 | 8 | 4,7 |
125 | 245 | 121 | 19 | 8 | 6,71 |
150 | 280 | 146 | 19 | 8 | 8,17 |
200 | 335 | 202 | 19 | 8 | 11,35 |
250 | 390 | 254 | 21 | 12 | 14,64 |
300 | 440 | 303 | 22 | 12 | 18,66 |
350 | 500 | 351 | 22 | 16 | 24 |
400 | 565 | 398 | 22 | 16 | 30 |
500 | 670 | 501 | 24 | 20 | 39,2 |
600 | 780 | 602 | 24 | 20 | 48,8 |
800 | 1010 | 792 | 27 | 24 | 87,24 |
1000 | 1220 | 992 | 29 | 28 | 119,19 |
1200 | 1455 | 1192 | 33 | 32 | 179,91 |
PN=1,6 МПа
Диаметр Условный Ду (мм) | Диаметр Наружный Dн (мм) | Диаметр Внутренний Dв (мм) | Ширина b (мм) | Кол-во Отверстий шт | Масса кг |
15 | 95 | 12 | 12 | 4 | 0,68 |
20 | 105 | 18 | 12 | 4 | 0,87 |
25 | 115 | 25 | 12 | 4 | 1,05 |
32 | 135 | 31 | 13 | 4 | 1,54 |
40 | 145 | 38 | 13 | 4 | 1,85 |
50 | 160 | 49 | 13 | 4 | 2,28 |
65 | 180 | 66 | 15 | 4 | 3,19 |
80 | 195 | 78 | 17 | 4 | 4,21 |
100 | 215 | 96 | 17 | 8 | 4,9 |
125 | 245 | 121 | 19 | 8 | 6,75 |
150 | 280 | 146 | 19 | 8 | 8,3 |
200 | 335 | 202 | 21 | 12 | 11,79 |
250 | 405 | 254 | 23 | 12 | 17,36 |
300 | 460 | 303 | 24 | 12 | 22,76 |
350 | 520 | 351 | 28 | 16 | 32,04 |
400 | 580 | 398 | 32 | 16 | 43 |
500 | 710 | 501 | 38 | 20 | 70,97 |
600 | 840 | 602 | 41 | 20 | 99,3 |
800 | 1020 | 792 | 45 | 24 | 130,57 |
1000 | 1255 | 992 | 49 | 28 | 203,39 |
1200 | 1485 | 1192 | 51 | 32 | 284,94 |
PN=2,5 МПа
Диаметр Условный Ду (мм) | Диаметр Наружный Dн (мм) | Диаметр Внутренний Dв (мм) | Ширина b (мм) | Кол-во Отверстий шт | Масса кг |
15 | 95 | 12 | 14 | 4 | 0,79 |
20 | 105 | 18 | 14 | 4 | 0,97 |
25 | 115 | 25 | 14 | 4 | 1,18 |
32 | 135 | 31 | 16 | 4 | 1,83 |
40 | 145 | 38 | 16 | 4 | 2,19 |
50 | 160 | 49 | 17 | 4 | 2,78 |
65 | 180 | 66 | 19 | 8 | 3,71 |
80 | 195 | 78 | 19 | 8 | 4,44 |
100 | 230 | 96 | 21 | 8 | 6,51 |
125 | 270 | 121 | 23 | 8 | 9,41 |
150 | 300 | 146 | 25 | 8 | 12,52 |
200 | 360 | 202 | 27 | 12 | 17,44 |
250 | 425 | 254 | 29 | 12 | 24,4 |
300 | 485 | 303 | 32 | 16 | 33,29 |
350 | 550 | 351 | 36 | 16 | 46,57 |
400 | 610 | 398 | 40 | 16 | 64,81 |
500 | 730 | 500 | 44 | 20 | 88,91 |
600 | 840 | 600 | 49 | 20 | 123,7 |
800 | 1075 | 790 | 55 | 24 | 213,9 |
1000 | 1315 | 992 | 59 | 28 | 312,12 |
1200 | 1525 | 1192 | 62 | 32 | 387,5 |
PN=4,0 МПа
Диаметр Условный Ду (мм) | Диаметр Наружный Dн (мм) | Диаметр Внутренний Dв (мм) | Ширина b (мм) | Кол-во Отверстий шт | Масса кг |
15 | 95 | 12 | 14 | 4 | 0,79 |
20 | 105 | 18 | 14 | 4 | 0,97 |
25 | 115 | 25 | 14 | 4 | 1,18 |
32 | 135 | 31 | 16 | 4 | 1,83 |
40 | 145 | 38 | 16 | 4 | 2,19 |
50 | 160 | 48 | 17 | 4 | 2,81 |
65 | 180 | 66 | 19 | 8 | 3,71 |
80 | 195 | 78 | 21 | 8 | 4,8 |
100 | 230 | 96 | 23 | 8 | 7,4 |
125 | 270 | 120 | 25 | 8 | 10 |
150 | 300 | 145 | 27 | 8 | 13,03 |
200 | 375 | 200 | 35 | 12 | 24,44 |
250 | 445 | 252 | 39 | 12 | 37,59 |
300 | 510 | 301 | 42 | 16 | 57,1 |
350 | 570 | 351 | 48 | 16 | 70,34 |
400 | 655 | 398 | 54 | 16 | 106,76 |
500 | 755 | 495 | 58 | 20 | 132,33 |
600 | 890 | 595 | 58 | 20 | 180,95 |
800 | 1135 | 795 | 71 | 24 | 343,69 |
1000 | 1360 | 995 | 77 | 28 | 540,75 |
1200 | 1575 | 1195 | 80 | 32 | 690,59 |
PN=6,3 МПа
Диаметр Условный Ду (мм) | Диаметр Наружный Dн (мм) | Диаметр Внутренний Dв (мм) | Ширина b (мм) | Кол-во Отверстий шт | Масса кг |
15 | 105 | 12 | 16 | 4 | 1,15 |
20 | 125 | 18 | 18 | 4 | 1,8 |
25 | 135 | 25 | 20 | 4 | 2,3 |
32 | 150 | 31 | 21 | 4 | 2,94 |
40 | 165 | 37 | 21 | 4 | 3,75 |
50 | 175 | 47 | 23 | 4 | 4,63 |
65 | 200 | 64 | 25 | 8 | 6,29 |
80 | 210 | 77 | 27 | 8 | 7,22 |
100 | 250 | 94 | 29 | 8 | 10,71 |
125 | 295 | 118 | 33 | 8 | 17,13 |
150 | 340 | 142 | 35 | 8 | 24,6 |
200 | 405 | 198 | 41 | 12 | 36,6 |
250 | 470 | 246 | 45 | 12 | 50,89 |
300 | 530 | 294 | 50 | 16 | 68,15 |
350 | 595 | 342 | 56 | 16 | 98,68 |
400 | 670 | 386 | 62 | 16 | 135,8 |
500 | 800 | 485 | 66 | 20 | 192,74 |
600 | 925 | 585 | 71 | 20 | 269,67 |
800 | 1165 | 785 | 85 | 24 | 463,87 |
1000 | 1415 | 985 | 92 | 28 | 980,6 |
1200 | 1665 | 1185 | 95 | 32 | 1263,7 |
PN=10 МПа
Диаметр Условный Ду (мм) | Диаметр Наружный Dн (мм) | Диаметр Внутренний Dв (мм) | Ширина b (мм) | Кол-во Отверстий шт | Масса кг |
15 | 105 | 12 | 18 | 4 | 1,26 |
20 | 125 | 18 | 20 | 4 | 1,98 |
25 | 135 | 25 | 22 | 4 | 2,48 |
32 | 150 | 31 | 23 | 4 | 3,05 |
40 | 165 | 37 | 23 | 4 | 4,06 |
50 | 195 | 45 | 25 | 4 | 6,03 |
65 | 220 | 62 | 29 | 8 | 8,52 |
80 | 230 | 75 | 31 | 8 | 9,91 |
100 | 265 | 92 | 35 | 8 | 14,65 |
125 | 310 | 112 | 39 | 8 | 23,32 |
150 | 350 | 136 | 43 | 12 | 32,87 |
200 | 430 | 190 | 51 | 12 | 54,24 |
250 | 500 | 236 | 57 | 12 | 85,24 |
300 | 585 | 248 | 66 | 16 | 127,78 |
350 | 655 | 332 | 72 | 16 | 170,94 |
400 | 715 | 376 | 76 | 16 | 216,44 |
Узнать цены и купить воротниковые фланцы в СПБ Вы можете по телефону