Приварной шаровой кран

Под шаровыми кранами приварного типа принято понимать разновидность запорной арматуры, отличающейся отсутствием резьбы в области соединений. Монтирование осуществляется посредством местной сварки. Используется такой вариант арматуры достаточно широко, как в классических водопроводных механизмах, так и в отопительных теплосетях. Приварные изделия незаменимы в зонах повышенного риска вандализма, хищения

Таблица диаметров и характеристики стандартнопроходных шаровых кранов.
  • Условия рабочей среды – вода, продукты нефтяной промышленности, материалы для смазки, газовые элементы и т. д.;
  • диапазон температурных режимов функционирования – от -40 до +200 градусов;
  • параметр герметичности по классу – «А», в соответствии со стандартом Р54808-2011;
  • ресурсная база от 10 тыс. циклов;
  • длительность эксплуатирования от 25 лет;
  • период гарантии – 3 года.
 
DN PN  L L1 H H1 D D1 D2 S Вес, кг
15 40 210 160 81 26 38 21 10 3 0,80
20 40 230 160 83 26 42 27 15 3 0,95
25
40 230 160 86 26 48 32 18 3 1,20
32 40 260 160 91 26 57 42 24 3 1,50
40 40 260 245 145 43 76 48 30 3 2,45
50 40 300 245 154 45 89 57 40 3.5 3,25
65 25 360 245 159 41 108 76 45 3.5 4,55
80 25 370 282 200 64 133 89 63 4 6,75
100 25 390 282 209 60 159 108 75 5 9,00
125 25 330 525 197 60 180 133 100 5 14,30
150 25 360 525 213 57 219 159 125 6 19,05
200 25 430 525 237 55 273 219 148 8 31,75
250 25 510 1030 273 51 351 273 200 8 60,35
300** 16/25 730 - 414 101 426 325 240 10 122,65
350** 16/25 730 - 464 100 530 377 300 10 235,00
400** 16/25 860 - 464 100 530 426 300 10 285,00
500** 16/25 970 - 561 103 630 530 390 10 455,00



Таблица диаметров и характеристики полнопроходных шаровых кранов.
   
DN PN     L L1 H H1 D D1 D2 S Вес, кг
15 40 210 160 83 26 42 21 15 3 0,90
20 40 230 160 86 26 48 27 18 3 1,20
25 40 230 160 91 26 57 32 24 3 1,40
32 40 260 245 145 43 76 42 30 3 2,50
40 40 260 245 154 45 89 48 40 3,5 3,00
50 25 300 245 159 41 108 57 45 3.5 4,05
65 25 360 282 200 64 133 76 63 4 6,75
80 25 370 282 209 60 159 89 75 5 8,85
100 25 330 525 197 60 180 108 100 5 14,30
125 25 360 525 213 57 219 133 125 6 18,75
150 25 390 525 237 55 273 159 148 8 20,00
200 25 510 1030 273 51 351 219 200 8 58,25
250** 16/25 730 - 414 101 426 273 240 10 123,00
300** 16/25 730 - 464 101 530 325 300 10 235,00
400** 16/25 970 - 560 103 630 426 390 10 454,00

Узнать цены и купить краны шаровые приварные в СПБ Вы можете по телефону 8 (812) 317-77-04, либо

ООО «Центр Инженерных Сетей»
+7 (812) 317-77-04
info@spb-cis.ru