Втулка сегментная

Втулки под фланец применяются при монтаже соединений элементов трубопровода быстроразъемного типа. Используются с полиэтиленовыми трубами в системах низкого давления. Изделие подойдет для водопроводных систем, транспортировки природного газа, для организации орошения и канализации, в случае транспорта других неагрессивных жидких потоков. Втулки – изделия высокой прочности, надежности и долговечности. Выдерживают значительные нагрузки, значительный температурный диапазон и перепады давления. Показатели максимального давления среды зависят от типа жидкости или газа.

  Преимущества:

  • Долговечность, устойчивость на износ.
  • Высокая степень устойчивости к воздействию агрессивной среды.
  • Переносит значительные перепады температуры.
  • На внутренних поверхностях не бывает отложений.
  • Не снижает пропускную способность системы, в том числе, в процессе эксплуатации.

                                               
Размеры фитинга SDR11 SDR13,6 SDR17 SDR21 SDR26
ПЭ100 PN16 PN12,5 PN10 PN8 PN6,3
d, мм L, мм D, мм l, мм l1, мм e, мм Масса, кг e, мм Масса, кг e, мм Масса, кг e, мм Масса, кг e, мм Масса, кг
40 50 78 11 20 3,7 0,0666 - - - - - - - -
50 50 88 12 20 4,6 0,091 - - - - - - - -
63 50 102 14 20 5,8 0,135 4,7 0,126 3,8 0,118 - - - -
75 50 122 16 20 6,8 0,204 5,6 0,193 4,5 0,181 - - - -
90 50 138 17 20 8,2 0,269 6,7 0,251 5,4 0,236 4,3 0,222 - -
110 80 158 20 20 10,0 0,504 8,1 0,461 6,6 0,424 5,3 0,393 4,2 0,365
125 80 458 25 20 11,4 0,531 9,2 0,474 7,4 0,425 6,0 0,384 4,8 0,350
140 80 190 25 20 12,7 0,789 10,3 0,719 8,3 0,658 6,7 0,607 5,4 0,565
160 80 212 30 20 14,6 1,05 11,8 0,958 9,5 0,878 7,7 0,812 6,2 0,758
180 80 212 30 20 16,4 1,00 13,3 0,882 10,7 0,779 8,6 0,694 6,9 0,623
200 80 268 32 20 18,2 1,73 14,7 1,58 11,9 1,46 9,6 1,36 7,7 1,27
225 80 268 34 20 20,5 1,67 16,6 1,49 13,4 1,33 10,8 1,20 8,6 1,09
250 100 320 40 20 22,7 3,02 18,4 2,74 14,8 2,49 11,9 2,28 9,6 2,1
280 100 320 40 20 22,7 3,02 18,4 2,74 14,8 2,49 11,9 2,28 9,6 2,1
315 100 370 50 20 28,6 4,20 23,2 3,75 18,7 3,36 15,0 3,03 12,1 2,77
355 100 430 50 20 32,2 5,71 26,1 5,14 21,1 4,66 16,9 4,23 13,6 3,89
400 115 482 50 40 36,3 7,82 29,4 6,98 23,7 6,27 19,1 5,67 15,3 5,17
450 115 585 60 40 40,9 12,9 33,1 11,8 26,7 10,9 21,5 10,2 17,2 9,52
500 115 585 60 40 45,4 12,0 36,8 10,7 29,7 9,54 23,9 8,60 19,1 7,80
560 125 685 60 40 50,8 18,0 41,2 16,2 33,2 14,7 26,7 13,4 21,4 12,3
630 125 685 60 40 57,2 16,4 46,3 14,2 37,4 12,3 30,0 10,6 24,1 9,27
710 135 805 70 40 64,5 25,9 52,2 22,8 42,1 20,1 33,9 17,9 27,2 16,0
800 135 900 70 40 72,6 32,2 58,8 28,3 47,4 24,9 38,1 22,1 30,6 19,8
900 135 1005 70 40 - - 66,1 34,9 53,3 30,7 42,9 27,1 34,4 24,1
1000 145 1110 80 40 - - 73,5 46,4 59,3 40,7 47,7 36,0 38,2 32,0
1200 125 1330 80 40 - - - - 71,1 58,1 57,2 51,3 45,9 45,6

Узнать цены и купить переходы сегментные 500-1200мм для ПЭ труб в СПБ
 Вы можете по телефону 8 (812) 317-77-04, либо

ООО «Центр Инженерных Сетей»
+7 (812) 317-77-04
info@spb-cis.ru