Переход сегментный d50-180

Переход сегментный используют для соединения труб или фитингов с разным диаметром. Универсальные соединительные элементы подходят для установки на полиэтиленовые трубы с жидкостью или природным газом. 
  • устойчивость к агрессивным средам;
  • экономичность;
  • быстрый и легкий монтаж трубопровода без использования дополнительного оборудования и высоких трудозатрат;
  • высокая износостойкость, долговечность (гарантийный срок эксплуатации — 50 лет);
  • стойкость к перепаду температур;
  • отсутствие отложений на внутренней поверхности, сохранение постоянной пропускной способности.
 

Размеры и характеристики перехода сегментного d50-180 sdr11-sdr17.

Размеры фитинга SDR11 SDR13,6 SDR17
ПЭ100 PN16 PN12,5 PN10
d, мм d1, мм L, мм l, мм e, мм e1, мм Масса, кг e, мм e1, мм Масса, кг e, мм e1, мм Масса, кг
50 40 58,7 25 4,6 3,7 0,033 - - - - - -
63 40 69,9 25 5,8 3,7 0,053 - - - - - -
50 61,3 4,6 0,054
75 40 80,3 25 6,8 3,7 0,078 5,6 - - 4,5 - -
50 71,7 4,6 0,079 - - - -
63 60,4 5,8 0,078 4,7 0,065 3,8 0,052
90 50 84,6 25 8,2 4,6 0,121 6,7 - - 5,4 - -
63 73,4 5,8 0,120 4,7 0,100 3,8 0,081
75 63,0 6,8 0,116 5,6 0,097 4,5 0,078
110 50 102,0 25 10,0 4,6 0,198 8,01 - - 6,6 - -
63 90,7 5,8 0,197 4,7 0,164 3,8 0,133
75 80,3 6,8 0,192 5,6 0,161 4,5 0,130
90 67,3 8,2 0,183 6,7 0,153 5,4 0,124
125 63 103,7 25 11,4 5,8 0,273 9,2 4,7 0,227 7,4 3,8 0,182
75 93,3 6,8 0,268 5,6 0,224 4,5 0,180
90 80,3 8,2 0,260 6,7 0,215 5,4 0,173
110 63,0 10,0 0,234 8,1 0,194 6,6 0,157
140 75 106,3 25 12,7 6,8 0,360 10,3 5,6 0,300 8,3 4,5 0,242
90 93,3 8,2 0,351 6,7 0,292 5,4 0,236
110 76,0 10,0 0,326 8,1 0,271 6,6 0,219
125 63,0 11,4 0,298 9,2 0,247 7,4 0,198
160 90 110,6 25 14,6 8,2 0,505 11,8 6,7 0,419 9,5 5,4 0,339
110 93,3 10,0 0,480 8,1 0,398 6,6 0,322
125 80,3 11,4 0,451 9,2 0,374 7,4 0,301
140 67,3 12,7 0,410 10,3 0,340 8,3 0,273
180 90 127,9 25 16,4 8,2 0,695 13,3 6,7 0,579 10,7 5,4 0,467
110 110,6 10,0 0,670 8,1 0,557 6,6 0,450
125 97,6 11,4 0,642 9,2 0,533 7,4 0,429
140 84,6 12,7 0,600 10,3 0,498 8,3 0,401
160 67,3 14,6 0,527 11,8 0,436 9,5 0,351

Размеры и характеристики перехода сегментного d50-180 sdr21-sdr26.

Размеры фитинга SDR21 SDR26
ПЭ100 PN8 PN6,3
d, мм d1, мм L, мм l, мм e, мм e1, мм Масса, кг e, мм e1, мм Масса, кг
110 90 67,3 25 5,3 4,3 0,103 - - -
125 90 80,3 25 6,0 4,3 0,145 4,8 - -
110 63,0 5,3 0,131 4,2 0,106
140 90 93,3 25 6,7 4,3 0,197 5,4 3,5 0,161
110 76,0 5,3 0,183 4,2 0,149
125 63,0 6,0 0,166 4,8 0,135
160 90 110,6 25 7,7 4,3 0,283 6,2 3,5 0,233
110 93,3 5,3 0,270 4,2 0,220
125 80,3 6,0 0,252 4,8 0,206
140 67,3 6,7 0,229 5,4 0,187
180 90 127,9 25 8,6 4,3 0,388 6,9 3,5 0,317
110 110,6 5,3 0,375 4,2 0,304
125 97,6 6,0 0,358 4,8 0,291
140 84,6 6,7 0,355 5,4 0,273
160 67,3 7,7 0,293 6,2 0,239

Узнать цены и купить переходы сегментные 50-180мм для ПЭ труб в СПБ 
Вы можете по телефону 8 (812) 317-77-04, либо



ООО «Центр Инженерных Сетей»
+7 (812) 317-77-04
info@spb-cis.ru